TARIFAS USA
MANEJO OPERACIONAL | |
---|---|
Valor del Paquete (USD) | Tarifa + IVA |
0 - 99,99 | USD$ 5,00 |
100 - 499,99 | USD$ 10,00 |
500 - 999,99 | USD$ 15,00 |
1000 - 1999,99 | USD$ 30,00 |
2000 - 2999,99 | USD$ 50,00 |
Sobre 3000,00 | USD$ 75,00 |
FLETE MIAMI - SANTIAGO | |
---|---|
Peso del Paquete (Kg o Kg/Vol) | Tarifa por Kg |
0,01 a 5,00 Kg. | USD$ 10,00 |
5,01 a 10,00 Kg. | USD$ 9,50 |
10,01 a 15,00 Kg. | USD$ 9,00 |
15,01 a 20,00 Kg. | USD$ 8,50 |
20,01 a 25,00 Kg. | USD$ 8,00 |
Sobre 25,00 Kg. | USD$ 7,50 |
Servicios adicionales | |
---|---|
Consolidación | GRATIS! |
Container - Caja que ofrece mayor protección de sus encomiendas | USD$ 40,00 |
SED - Para mercaderías sobre los $2.500 USD | USD$ 35,00 |
Pallet | USD$ 50,00 |
Gestión Aduanera (Agencia de Aduana) | Valor Agencia + 0,3 % FOB (Monto minimo a cobrar $15.000 + IVA) |
Pick UP | Cotizar en contacto@tlccourier.cl |
A todos nuestros clientes le comentamos que:
- Peso minimo a cobrar es de 0,50 Kg
- La formula para calcular el volumen es: Alto x Ancho x Largo / 6000
- En caso que cuente con dos o más "bultos" o "tracking Number" por Factura debe CONSOLIDAR, para ello debe enviar un correo a CONTACTO@TLCCOURIER.CL
- Los montos por Manejo Operacional se les debe añadir el IVA.